Championnat de Ligue 3ère Journée
Saint Amand
Nationale
Classement Final
 
  Nom Club Licence Varennes Salbris Saint Amand Total
1 415 BENECCHI ‏Gabriel Salbris  302080  50  50  18  50  50  50 268
2 403 DELAUNAY ‏Nino Val de Loire  254950  32  18  50  32  40  32 204
3 406 MEUNIER ‏Baptiste Salbris  257180  40  40  17  40  18  26 181
4 404 GUILLOTEAU ‏Théo Orléans  313277  19  22  26  26  32  19 144
5 405 GILBERT ‏Arthur St Amand  298274  22  15  40  17  19  22 135
6 410 HAPIOT ‏Tylian Saintes  310660  20  26  32  16  20  20 134
7 402 GERDIL ‏Gabriel Ask 31  298150  26  20  16  22  26  14 124
8 411 DUQUESNE ‏Martin St Amand  251646  15  19  19  19  16  17 105
9 412 PLASEK ‏Artur Orléans  315408  14   0  20  20  17  15 86
10 408 MINIER ‏Marine Salbris  337754  18  16   0   0  15  18 67
11 409 GOLDBERG ‏Héloïse A.C.O.  341979  16  17   0   0  14  16 63
12 416 AVRIL ‏Jules St Amand  143103   0   0   0   0  22  40 62
13 414 BEAUVOIS ‏Valentin Salbris  297657  17  32   0   0   0   0 49
14 407 SAINSON ‏Clément Val de Loire  310700   0   0  22  18   0   0 40
Informations sans valeur officielle / règlementaire.